日本の携帯通信キャリアで使われているPLMNの一覧をまとめます。マイナーなものは除外しています。2026年5月時点の状況を記載しています。
なおここでいう報知状況はSIB1のplmn-IdentityListに含まれているかを調査したもので、局ごとに報知状況は異なると思われます。誤りあればコメントください。
NTTドコモ
| PLMN | 使用用途 |
|---|---|
| 440-10 | メインPLMN |
| 440-26 | docomo Starlink Direct |
| 440-91 | JAPANローミング(JPN-ROAM D) |
帯域別報知状況
| PLMN | 700M | 800M | 1.5G | 1.7G | 2G | 3.5G | 3.7G | 4.5G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 440-26 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – |
| 440-91 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KDDI / UQモバイル
KDDIはSIMの契約ごとにPLMNが異なる。
| PLMN | 使用用途 |
|---|---|
| 440-01 | 不明 |
| 440-50 | 非VoLTE SIM |
| 440-51 | VoLTE SIM |
| 440-52 | IoT SIM |
| 440-53 | 楽天モバイルローミング |
| 440-54 | 5G SA SIM |
| 440-55 | au Starlink Direct |
| 440-92 | JAPANローミング(JPN-ROAM K) |
帯域別報知状況
| PLMN | 700M | 800M | 1.5G | 1.7G | 2G | 2.5G | 3.5G | 3.7G | 4.0G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 440-51 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 440-52 | 〇 | 〇 | – | – | – | ||||
| 440-53 | 〇 | – | – | – | – | ||||
| 440-54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 440-55 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – |
| 440-92 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
SIMカードごとのHPLMN
440-51
・UQ mobile Multi IC Card 01(1221JAA)
・povo MULTI IC CARD (1245JAA)
440-52
・KDDI IoT Nano IC Card S011
440-54
・UQ mobile Nano IC Card 05 (3100JAA)
ソフトバンク / Wireless City Planning
SoftbankはWCPとほぼ一体となったネットワークを形成している。Softbank系のSIMの場合H-PLMNは440-20であり、2.5GHz帯に接続する場合はServing-PLMNも440-20である。
なおWCPは地域BWAのコアも提供しており、地域BWAのローミングサービスとして440-05を報知していると考えられる。
| PLMN | 使用用途 |
|---|---|
| 440-00 | 旧ワイモバイルPLMN 割り当てを受けた1.7G等で報知 |
| 440-05 | Wireless City Planning 地域BWAのローミング用? |
| 440-20 | ソフトバンク/メインPLMN |
| 440-21 | 不明 |
| 440-25 | Softbank Starlink Direct |
| 440-93 | JAPANローミング(JPN-ROAM S) |
| 441-00 | Wireless City Planning |
帯域別報知状況
| PLMN | 700M | 900M | 1.5G | 1.7G | 2G | 2.5G | 3.5G | 3.7G | 4.0G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-00 | – | – | LTE | – | – | – | |||
| 440-05 | – | – | – | – | 〇 | – | |||
| 440-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 440-21 | – | – | – | – | – | – | |||
| 440-25 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – |
| 440-93 | 〇 | 〇 | LTE | LTE | – | – | |||
| 441-00 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | LTE |
楽天モバイル
| PLMN | 使用用途 |
|---|---|
| 440-11 | メインPLMN |
| 440-27 | 不明 |
| 440-94 | JAPANローミング(JPN-ROAM R) |
帯域別報知状況
| PLMN | 700M | 1.7G | 3.7G |
|---|---|---|---|
| 440-11 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 440-27 | – | – | – |
| 440-93 | △ |
地域BWA
全国に地域BWAは存在するがモバイルコア設備によってPLMNが異なる。詳しくは別記事参照。実際に使用が確認されているPLMNのみ載せてます。

地域BWA/ローカル5G基地局まとめ
BWAはBroadband-Wireless-Accessの略で、全国的にはWCP社とUQ社がサービスを展開している。一方地域BWAとよばれる地域限定の移動無線システムも存在している。本記事では地域BWA基地局、およびローカル5G基地局を紹…
| PLMN | 事業者 |
|---|---|
| 440-02 | 阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 |
| 440-05 | Wireless City Planning株式会社 |
| 440-08 | パナソニックコネクト株式会社 |
| 440-14 | 株式会社グレープ・ワン |
そのほか
| PLMN | 用途 |
|---|---|
| 999-001 | MCAアドバンス |
| 999-002 | 自営用 |
| 001-01 | 実験試験用 |
参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/number_shitei.html

コメント