日本国内通信キャリアのE-ARFCN/NR-ARFCN逆引き用テーブルです。2025年最新版です。
そのほか知りたい場合はこのサイトが有用
LTE : https://www.sqimway.com/lte_band.php
NR : https://www.sqimway.com/nr_band.php
E-ARFCNリスト
基本的には割り当て帯域の中心周波数に設定されている。
割当周波数の中心から若干ずれているのは他帯域との干渉回避のため。
総務省のサイトから無線局の免許を確認すると中心周波数が指定されている。
Band | キャリア | EARFCN | 中心周波数 [MHz] | 帯域幅 [MHz] | メモ |
---|---|---|---|---|---|
B1 | au | 25 | 2112.5 | 5 | Starlink D2C用 |
100 | 2120.0 | 20 | LTEフル転用 | ||
125 | 2122.5 | 15 | |||
150 | 2125.0 | 10 | |||
docomo | 255 | 2135.5 | 10 | 上側10MHz NR転用 | |
276 | 2137.6 | 10/15 | BS-3002 BDEは10MHz幅 | ||
300 | 2140.0 | 20 | LTEフル転用 | ||
Softbank | 475 | 2157.5 | 15 | ||
500 | 2160.0 | 20 | LTEフル転用 | ||
B3 | au | 1300 | 1815.0 | 20 | |
Rakuten | 1500 | 1835.0 | 20 | ||
1575 | 1842.5 | 5 | 協会局など | ||
Softbank | 1675 | 1852.5 | 15 | ||
docomo | 1850 | 1870.0 | 20 | 東名阪 | |
Rakuten | 1850 | 1870.0 | 20 | 東名阪外 | |
B8 | Softbank | 3678 | 947.8 | 5 | 3G跡地 |
3750 | 955.0 | 10 | |||
B11 | Softbank | 4800 | 1480.9 | 10 | |
au | 4900 | 1490.9 | 10 | ||
B18 | au | 5900 | 865.0 | 10 | |
5925 | 867.5 | 15 | LTEフル転用 | ||
B19 | docomo | 6075 | 882.5 | 15 | LTEフル転用 |
6100 | 885.0 | 10 | |||
6125 | 887.5 | 5 | NOKIA AHCF | ||
B21 | docomo | 6525 | 1503.4 | 15 | |
B28 | Rakuten | 9345 | 771.5 | 3 | |
au | 9410 | 778.0 | 10 | ||
docomo | 9510 | 788.0 | 10 | ||
Softbank | 9610 | 798.0 | 10 | ||
B41 | WCP | 40196 | 2550.6 | 10 | 通称AXGP |
40340 | 2565.0 | 20 | |||
BWA | 40540 | 2585.0 | 20 | 地域BWA | |
UQ | 40698 | 2600.8 | 10 | 通称WiMAX | |
40842 | 2615.2 | 20 | |||
41040 | 2635.0 | 20 | |||
B42 | Softbank | 41691 | 3410.1 | 20 | |
41889 | 3429.9 | 20 | |||
docomo | 42095 | 3450.5 | 20 | ||
42293 | 3470.3 | 20 | |||
42491 | 3490.1 | 20 | |||
42689 | 3509.9 | 20 | |||
au | 42892 | 3530.2 | 20 | ||
43090 | 3550.0 | 20 | |||
Softbank | 43291 | 3570.1 | 20 | ||
43489 | 3589.9 | 20 |
NR-ARFCNリスト
局によって若干異なることがあるので目安。必ずしも中心周波数に設定されるわけではない。
Band | キャリア | NRARFCN | 周波数 [MHz] | 帯域幅 [MHz] | コメント |
---|---|---|---|---|---|
n28 | au | 155570 | 777.85 | 10 | |
docomo | 157690 | 788.45 | 10 | ||
Softbank | 159630 | 798.15 | 10 | ||
n3 | au | 362910 | 1819.55 | 20 | |
Softbank | 369870 | 1849.35 | 15 | DSS | |
n1 | docomo | 428930 | 2144.65 | 10 | 非DSS |
Softbank | 431790 | 2158.95 | 20 | ||
n40 | au | 469970 | 2349.85 | 40 | |
n41 | UQ | 521790 | 2608.95 | 30 | |
523230 | 2616.15 | 50 | NRフル転用 | ||
n77 n78 | Softbank | 627360 | 3410.40 | 40 | 3.4Gフル転用 |
docomo | 632832 | 3492.48 | 80 | 3.4/3.5Gフル転用 | |
au | 635328 | 3529.92 | 20 | 一部転用 首都圏等 | |
635424 | 3531.36 | 40 | 3.5Gフル転用 | ||
Softbank | 638112 | 3571.68 | 40 | 3.5Gフル転用 | |
docomo | 643296 | 3649.44 | 100 | ||
au | 649920 | 3748.80 | |||
n77 | Rakuten | 653630 | 3804.45 | ||
Softbank | 660768 | 3911.52 | |||
au | 669984 | 4049.76 | |||
n79 | docomo | 703392 | 4550.88 | ||
ローカル5G | ? | ? | |||
Softbank | ? | ? | |||
n257 | Rakuten | 2063405 | 27054.36 | 100 | |
2065071 | 27154.32 | ||||
2066737 | 27254.28 | ||||
2068403 | 27354.24 | ||||
docomo | 2070015 | 27450.96 | |||
2071671 | 27550.32 | ||||
2073327 | 27649.68 | ||||
2074983 | 27749.04 | ||||
au | 2076667 | 27850.08 | |||
2078333 | 27950.04 | ||||
2079999 | 28050.00 | ||||
2081665 | 28149.96 | ||||
Softbank | 2097883 | 29123.04 | |||
2099611 | 29226.72 | ||||
2101339 | 29330.40 | ||||
2102779 | 29416.80 |
コメント