お手軽10G LAN構築
八丁(XikeStor SKS1200-4GPY2XF-P)の格安スイッチを買いました。
SFP+2ポートかつPoE+対応で電源内蔵ファンレスなので一般ご家庭でお手軽10G LANを構築するのに最適です。
今回NASをオールフラッシュ化したので1GbEではもったいないなと思って10GbEに変えました。
八丁スイッチは購入時点で6,384円です。10G組むならベスト選択です。

SFP関連の選定
SFP+は短距離で使うならDACケーブルが安い選択肢になります。
ただ自分が買ったDACケーブルは相性なのか接続がうまくいきませんでした。
どうせ趣味なら光モジュールを買いましょう。RJ-45のモジュールは爆熱なので特別な理由がない限りやめましょう。
SFP+モジュールはCiscoのものが安く転がっているので中古で買いました。1本1,000円以下で手に入ります。
ベンダーロックインは特になかったです。
光ファイバーは10GtekのOM4 LC-LCケーブルを買いました。
10Gで使うならOM3で十分なのですが、10Gtekではあまり値段が変わらなかったのでOM4にしてみました。

LANの構成
CLIENT (メインPC)
・Mellanox ConnectX-3
SERVER (NASサーバー)
・Intel X520-DA1
L2 SWITCH
・XikeStor SKS1200-4GPY2XF-P
SFP+
・Cisco SFP-10G-SR 10-2415-03
OPTICAL FIBER
・10Gtek OM4 LC-LC 3m
WIRELESS AP
・Cisco Aironet 1702i
etc…
CiscoAPの電源アダプタはとんでもなくデカいので
PoE対応スイッチによってかなりスマートになりました。
iperf3で検証
Amazonのレビューを見ても本当に10G出るか心配だったのでiperf3を実行しました。
結果から言うときちんと10Gでました。
TCPセッション2本で9.45Gbpsとほぼワイヤーレート出ます。
PS > ./iperf3 -c SERVER
Connecting to host SERVER, port 5201
[ 4] local CLIENT port 62834 connected to SERVER port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 1.01 GBytes 8.67 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.01 GBytes 8.71 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.01 GBytes 8.71 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.02 GBytes 8.76 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.01 GBytes 8.71 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.02 GBytes 8.73 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.01 GBytes 8.70 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.01 GBytes 8.66 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.01 GBytes 8.71 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.01 GBytes 8.71 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 10.1 GBytes 8.71 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 10.1 GBytes 8.71 Gbits/sec receiver
iperf Done.
思ったより速度が出ないのでTCPコネクションを増やしてみる
PS > ./iperf3 -c SERVER -P 2
Connecting to host SERVER, port 5201
[ 4] local CLIENT port 64322 connected to SERVER port 5201
[ 6] local CLIENT port 64323 connected to SERVER port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.10 GBytes 9.45 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 562 MBytes 4.72 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.10 GBytes 9.44 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.10 GBytes 9.46 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 562 MBytes 4.72 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 562 MBytes 4.71 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 1.10 GBytes 9.43 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 1.10 GBytes 9.46 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 1.10 GBytes 9.45 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 1.10 GBytes 9.44 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 562 MBytes 4.72 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 563 MBytes 4.72 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 1.10 GBytes 9.44 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 562 MBytes 4.72 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 562 MBytes 4.71 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.10 GBytes 9.43 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 1.10 GBytes 9.47 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 5.50 GBytes 4.72 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 5.50 GBytes 4.72 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 5.50 GBytes 4.72 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 5.50 GBytes 4.72 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes 9.45 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes 9.45 Gbits/sec receiver
CrystalDiskMarkを測定してみる
CrystalDiskMarkでも1000MB/s以上出ていて非常に快適です。
これがネットワーク越しのNASだなんて信じられない。
みんなもオールフラッシュNASを組もう。

コメント