プロバイダーによってはリモートホスト名から回線種別や地域を割り出すことが可能です。代表的な例を一覧にまとめました。
BIGLOBE (mesh.ad.jp)
命名規則
(回線種別)-(IPv4アドレス ***-***-***-***).(地域名).mesh.ad.jp
回線種別
| リモートホスト名 | 回線種別 |
|---|---|
| fl1-***.mesh.ad.jp | IPv4(PPPoE) |
| fl9-***.mesh.ad.jp | ??? |
| flh2-***.mesh.ad.jp | IPv4(IPv6オプション) |
| flh3-***.mesh.ad.jp | IPv6 |
| flh4-***.mesh.ad.jp | ??? |
| dcm2-***.mesh.ad.jp | BIGLOBEモバイル タイプD? |
| au2-***.mesh.ad.jp | BIGLOBEモバイル タイプA? |
地域名
地域名は3文字の英単語になっている。ほぼ県名そのままなので迷うことはない。なおIPv4(PPPoE)以外の場合はosaとtkyのどちらかに振り分けられる。そのため西日本か東日本かしかわからない。
| 地域名 | 県名 | 地域名 | 県名 | 地域名 | 県名 | 地域名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hkd | 北海道 | tky | 東京都 | sig | 滋賀県 | kgw | 香川県 |
| aom | 青森県 | kng | 神奈川県 | kyt | 京都府 | ehm | 愛媛県 |
| iwa | 岩手県 | nig | 新潟県 | osk | 大阪府 | koc | 高知県 |
| myg | 宮城県 | tym | 富山県 | hyg | 兵庫県 | fko | 福岡県 |
| aki | 秋田県 | sik | 石川県 | nra | 奈良県 | sag | 佐賀県 |
| ygt | 山形県 | fki | 福井県 | wky | 和歌山県 | ngs | 長崎県 |
| fks | 福島県 | ymn | 山梨県 | ttr | 鳥取県 | kmm | 熊本県 |
| iba | 茨城県 | ngn | 長野県 | smn | 島根県 | oit | 大分県 |
| tcg | 栃木県 | gif | 岐阜県 | oky | 岡山県 | myz | 宮崎県 |
| gnm | 群馬県 | szo | 静岡県 | hrs | 広島県 | kgs | 鹿児島県 |
| stm | 埼玉県 | aic | 愛知県 | ygc | 山口県 | okn | 沖縄県 |
| chb | 千葉県 | mie | 三重県 | tks | 徳島県 |
So-net (so-net.ne.jp)
命名規則
| 種別 | 回線種別 | 命名規則 |
|---|---|---|
| (地域名)ff01 | フレッツ光・固定IP | p***.***ff01.ap.so-net.ne.jp |
| (地域名)nt01 | フレッツ光 | p***.***nt01.ap.so-net.ne.jp |
| tubecm00 | コミュファ光? | p***.tubecm00.ap.so-net.ne.jp |
地域名
| 地域名 | 県名 | 地域名 | 県名 | 地域名 | 県名 | 地域名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hkid | 北海道 | toky | 東京都 | siga | 滋賀県 | kagw | 香川県 |
| aomr | 青森県 | kngw | 神奈川県 | kyot | 京都府 | ehim | 愛媛県 |
| iwat | 岩手県 | nigt | 新潟県 | osak | 大阪府 | koci | 高知県 |
| miyg | 宮城県 | toym | 富山県 | hyog | 兵庫県 | fkok | 福岡県 |
| akit | 秋田県 | iskw | 石川県 | nara | 奈良県 | saga | 佐賀県 |
| ymgt | 山形県 | fuki | 福井県 | wkym | 和歌山県 | ngsk | 長崎県 |
| fksm | 福島県 | ymns | 山梨県 | totr | 鳥取県 | kmmt | 熊本県 |
| ibrk | 茨城県 | ngno | 長野県 | simn | 島根県 | oita | 大分県 |
| tocg | 栃木県 | gifu | 岐阜県 | okym | 岡山県 | myzk | 宮崎県 |
| gunm | 群馬県 | szok | 静岡県 | hrsm | 広島県 | kgsm | 鹿児島県 |
| sitm | 埼玉県 | aici | 愛知県 | ymgc | 山口県 | oknw | 沖縄県 |
| chib | 千葉県 | mie- | 三重県 | tksm | 徳島県 |
OCN (ocn.ne.jp)
回線種別・命名規則
基本的にはリモートホストを見れば県名・NTT局舎まで絞り込みが可能。(地域名)としているところはosaka/tokyoの2択。
fxがつくものは固定IP契約です。表では省略しています。
(例:Bフレッツ固定 = ipbffx)
| 接頭辞 | 回線種別 | 命名規則 |
|---|---|---|
| ipbf | Bフレッツ | p***-ipbf****(局舎).(県名).ocn.ne.jp |
| ipbfp | フレッツ光プレミアム | p***-ipbfp***(局舎).(県名).ocn.ne.jp |
| ipngn | フレッツ光ネクスト | p***-ipngn***(局舎).(県名).ocn.ne.jp |
| ipxg | ? | p***-ipxg***(局舎).(県名).ocn.ne.jp |
| ipoe | OCNバーチャルコネクト | p***-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp |
| mobac | ASAHIネットLTE? | p***-mobac01.(地域名).ocn.ne.jp |
| omed | OCNモバイルONE | p***-omed01.(地域名).ocn.ne.jp |
| unet | OCN for Business | pc*-***unet.ocn.ne.jp |
| ipuno | UNO網? | p***-ipuno**-int.tokyo.ocn.ne.jp |
| unoutm | UNO網 + UTM? | p***-unoutm**-int.tokyo.ocn.ne.jp |
| vutm | IPoE + vUTM? | p***-vutm**-int.tokyo.ocn.ne.jp |
局舎名一覧
リモートホスト名が県中継ルータを収容している局舎と推定される。実際の収容先と一致しているかは未確認。
| 都道府県 | 局舎 | 局舎名 |
|---|---|---|
| hokkaido | sapodori | 大通4丁目ビル |
| aomori | okidate | 沖館交換所 |
| iwate | morioka | 盛岡ビル |
| miyagi | aobadori | 青葉通ビル |
| akita | akita | 秋田支店中通ビル |
| yamagata | yamagata | 今塚電話交換所 |
| fukushima | fukuhanazo | 福島支店花園ビル |
| ibaraki | ? | ? |
| gunma | kokuryo | 国領ビル |
| saitama | souka | 草加ビル |
| chiba | funabasi | 船橋ビル |
| tokyo | marunouchi | 丸の内ビル |
| kanagawa | hodogaya | 保土ヶ谷ビル |
| niigata | niigatani | ? |
| toyama | toyamahon | 桜橋ビル |
| ishikawa | kanazawa | 大手町ビル |
| fukui | fukui | 福井大手ビル |
| yamanashi | ? | ? |
| nagano | yosida | 吉田ビル |
| gifu | gifu | 岐阜ビル |
| shizuoka | shizuokaden | 静岡電電ビル |
| aichi | sasajima | 笹島ビル(ipbf/ipbfp/ipngn) |
| tokaisakaetozai | 東海栄東西ビル(ipxg) | |
| mie | motosinmat | 四日市元新町ビル |
| shiga | otsu | 滋賀大津ビル |
| kyoto | kyoto | 京都ビル |
| osaka | osakakita | 大阪北ビル(ipbf/ipbfp/ipnfn) |
| osakachuo | 大阪中央ビル(ipxg) | |
| hyogo | kobeminato | 神戸中央ビル |
| nara | daianjibetu | 奈良大安寺ビル |
| wakayama | wakayama | 公園前ビル |
| tottori | tottori | 鳥取寺町ビル |
| shimane | ? | ? |
| okayama | okayamahigasi | 岡山東電話交換所 |
| hiroshima | niho | 広島仁保ビル |
| yamaguchi | yamaguchi | 山口ビル |
| tokushima | tokusinwcc | 徳島支店ビル |
| kagawa | takamatu | 香川支店ビル |
| ehime | matuyama | 愛媛支店ビル |
| kochi | kouchi | 高知南ビル |
| fukuoka | fukuokachu | 天神ビル |
| saga | takakise | 高木瀬ビル |
| nagasaki | sinnagasak | 新長ビル |
| kumamoto | obiyama | 帯山ビル |
| oita | oomichi | 大分大道ビル |
| miyazaki | miyazaki | 宮崎西ビル(ipngn) |
| miyazakihigasi | ?(ipxg) | |
| kagoshima | kamokounan | 鴨池江南新館 |
| okinawa | yosemiya | 寄宮機械棟 |
OPTAGE (eonet.ne.jp)
命名規則
(IPv4アドレス ***-***-***-***)(種別).(地域名).eonet.ne.jp
地域名
| 種別・地域名 | 地域 |
|---|---|
| f1.sig1 | eo光・滋賀県 |
| f1.kyt1 | eo光・京都府 |
| f1.osk1 | eo光・大阪府 |
| f1.osk2 | eo光・大阪府 |
| f1.osk3 | eo光・大阪府 |
| f1.hyg1 | eo光・兵庫県 |
| f1.hyg2 | eo光・兵庫県 |
| f1.nar1 | eo光・奈良県 |
| f1.wky1 | eo光・和歌山県 |
| f2.kns1 | eo光・固定IP |
| f8.kns1 | ? |
参考
プロバイダの逆引きホスト - 土用の丑
電話局の写真館
電話局・通信設備を写真と所在地地図で紹介。


コメント