地上波デジタル放送のNetword ID(NID)、Transport Stream ID(TSID)、Service ID(SID)をまとめています。有志の方からの情報提供によって作成されています。コメント等での情報提供もお待ちしております。
各種規則
NID ネットワーク識別(network_id)
0x7FF0 – 0x0010 × 地域識別 + 地域事業者識別 – 0x0400 × 県複フラグ
ネットワーク
県別のネットワーク割り当て順は、系列局の順番と一致しているわけではなく、チャンネル順でもない。以下に一覧を示す。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東広域 | NHK総合・東京 | NHKEテレ東京 | 日本テレビ | TBS | フジテレビジョン | テレビ朝日 | テレビ東京 | |
| 近畿広域 | – | NHKEテレ大阪 | MBS毎日放送 | ABCテレビ | 関西テレビ | 読売テレビ | ||
| 中京広域 | – | NHKEテレ名古屋 | 東海テレビ | CBCテレビ | メ〜テレ | 中京テレビ | ||
| 北海道域 | ||||||||
| 岡山香川 | ||||||||
| 島根鳥取 | ||||||||
| 青森県 | NHK総合・青森 | NHKEテレ青森 | RAB青森放送 | ATV青森テレビ | 青森朝日放送 | |||
| 岩手県 | NHK総合・盛岡 | NHKEテレ盛岡 | IBCテレビ | テレビ岩手 | めんこいテレビ | 岩手朝日テレビ | ||
| 宮城県 | NHK総合・仙台 | NHKEテレ仙台 | TBCテレビ | 仙台放送 | ミヤギテレビ | khb東日本放送 | ||
| 秋田県 | NHK総合・秋田 | NHKEテレ秋田 | ABS秋田放送 | AKT秋田テレビ | AAB秋田朝日放送 | |||
| 山形県 | NHK総合・山形 | NHKEテレ山形 | YBC山形放送 | YTS山形テレビ | テレビユー山形 | さくらんぼテレビ | ||
| 福島県 | NHK総合・福島 | NHKEテレ福島 | 福島テレビ | 福島中央テレビ | KFB福島放送 | テレビユー福島 | ||
| 栃木県 | NHK総合・宇都宮 | – | – | – | – | – | – | とちぎテレビ | 
| 群馬県 | NHK総合・前橋 | – | – | – | – | – | – | ぐんテレ | 
| 埼玉県 | – | – | – | – | – | – | – | テレビ埼玉 | 
| 千葉県 | – | – | – | – | – | – | – | チバテレビ | 
| 東京都 | – | – | – | – | – | – | – | TOKYO MX | 
| 神奈川県 | – | – | – | – | – | – | – | tvk | 
| 新潟県 | NHK総合・新潟 | NHKEテレ新潟 | BSN | NST | TeNY | 新潟テレビ21 | ||
| 山梨県 | NHK総合・甲府 | NHKEテレ甲府 | YBS山梨放送 | UTYテレビ山梨 | ||||
| 長野県 | NHK総合・長野 | NHKEテレ長野 | テレビ信州 | abn長野朝日放送 | SBC信越放送 | NBS長野放送 | ||
| 岐阜県 | NHK総合・岐阜 | – | – | – | – | – | ぎふチャン | |
| 愛知県 | NHK総合・名古屋 | – | – | – | – | – | テレビ愛知 | |
| 静岡県 | NHK総合・静岡 | NHKEテレ静岡 | SBS | テレビ静岡 | Daiichi-TV | 静岡朝日テレビ | ||
| 三重県 | NHK総合・津 | – | – | – | – | – | 三重テレビ | |
| 兵庫県 | NHK携帯・大津 | – | – | – | – | – | BBCびわ湖放送 | |
| 京都府 | – | – | – | – | – | KBS京都 | ||
| 大阪府 | NHK総合・大阪 | – | – | – | – | – | テレビ大阪 | |
| 兵庫県 | NHK総合・神戸 | – | – | – | – | – | サンテレビ | |
| 奈良県 | NHK総合・奈良 | – | – | – | – | – | 奈良テレビ | |
| 和歌山県 | NHK総合・和歌山 | – | – | – | – | – | テレビ和歌山 | |
| 徳島県 | NHK総合・徳島 | NHKEテレ徳島 | 四国放送 | 
関東広域
2025年8月2日確認
放送大学は停波済み
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 関東広域0 | 0x7FE0/32736 | NHK総合・東京 | 0x7FE0/32736 | NHK総合1・東京 | 0x400/1024 | 
| NHK総合2・東京 | 0x401/1025 | ||||
| NHK携帯G・東京 | 0x580/1408 | ||||
| 関東広域1 | 0x7FE1/32737 | NHKEテレ東京 | 0x7FE1/32737 | NHKEテレ1東京 | 0x408/1032 | 
| NHKEテレ2東京 | 0x409/1033 | ||||
| NHKEテレ3東京 | 0x40A/1034 | ||||
| NHK携帯2 | 0x588/1416 | ||||
| 関東広域2 | 0x7FE2/32738 | 日本テレビ | 0x7FE2/32738 | 日テレ1 | 0x410/1040 | 
| 日テレ2 | 0x411/1041 | ||||
| 日本テレビ | 0x590/1424 | ||||
| 関東広域3 | 0x7FE3/32739 | TBS | 0x7FE3/32739 | TBS1 | 0x418/1048 | 
| TBS2 | 0x419/1049 | ||||
| TBS | 0x598/1432 | ||||
| Gガイド | 0x49F/1183 | ||||
| 関東広域4 | 0x7FE4/32740 | フジテレビジョン | 0x7FE4/32740 | フジテレビ | 0x420/1056 | 
| フジテレビ | 0x421/1057 | ||||
| フジテレビ | 0x422/1058 | ||||
| フジテレビ | 0x5A0/1440 | ||||
| 関東広域5 | 0x7FE5/32741 | テレビ朝日 | 0x7FE5/32741 | テレビ朝日 | 0x428/1064 | 
| テレビ朝日 | 0x429/1065 | ||||
| テレビ朝日 | 0x42A/1066 | ||||
| テレビ朝日 | 0x5A8/1448 | ||||
| 関東広域6 | 0x7FE6/32742 | テレビ東京 | 0x7FE6/32742 | テレ東 | 0x430/1072 | 
| テレ東2 | 0x431/1073 | ||||
| テレ東3 | 0x432/1074 | ||||
| テレ東携帯 | 0x5B0/1456 | ||||
| 関東広域8 | 0x7FE8/32744 | 放送大学 | 0x7FE8/32744 | 放送大学1 | 0x440/1088 | 
| 放送大学2 | 0x441/1089 | ||||
| 放送大学3 | 0x442/1090 | 
近畿広域
2025年4月19日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿広域1 | 32721 | NHKEテレ大阪 | 32721 | NHKEテレ1大阪 | 2056 | 
| NHKEテレ2大阪 | 2057 | ||||
| NHKEテレ3大阪 | 2058 | ||||
| NHK携帯2 | 2440 | ||||
| 近畿2 | 0x7FD2/32722 | MBS毎日放送 | 0x7FD2/32722 | MBS毎日放送 | 0x810/2064 | 
| MBS毎日放送2 | 0x811/2065 | ||||
| MBS毎日放送3 | 0x812/2066 | ||||
| MBS毎日放送携帯 | 0x990/2448 | ||||
| Gガイド | 0x897/2199 | ||||
| 近畿広域3 | 0x7FD3/32723 | ABCテレビ | 0x7FD3/32723 | ABCテレビ1 | 0x818/2072 | 
| ABCテレビ2 | 0x819/2073 | ||||
| ABCテレビ3 | 0x81A/2074 | ||||
| ABCテレビ携帯 | 0x998/2456 | ||||
| 近畿4 | 0x7FD4/32724 | 関西テレビ | 0x7FD4/32724 | 関西テレビ1 | 0x820/2080 | 
| 関西テレビ2 | 0x821/2081 | ||||
| 関西テレビ3 | 0x822/2082 | ||||
| 関西テレビ携帯 | 0x9A0/2464 | ||||
| 近畿5 | 32725 | 読売テレビ | 32725 | 読売テレビ1 | 2088 | 
| 読売テレビ2 | 2089 | ||||
| 読売テレビ3 | 2090 | ||||
| 読売テレビ | 2472 | 
中京広域
2025年4月19日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京広域1 | 32705 | NHKEテレ名古屋 | 32705 | NHKEテレ1名古屋 | 3080 | 
| NHKEテレ2名古屋 | 3081 | ||||
| NHKEテレ3名古屋 | 3082 | ||||
| NHK携帯2 | 3464 | ||||
| 中京広域2 | 0x7FC2/32706 | 東海テレビ | 0x7FC2/32706 | 東海テレビ011 | 0xC10/3088 | 
| 東海テレビ012 | 0xC11/3089 | ||||
| 東海テレビ013 | 0xC12/3090 | ||||
| 東海テレビワンセグ | 0xD90/3472 | ||||
| 中京広域-3 | 0x7FC3/32707 | CBCテレビ | 0x7FC3/32707 | CBCテレビ | 0xC18/3096 | 
| CBCテレビ | 0xC19/3097 | ||||
| CBCテレビ | 0xC1A/3098 | ||||
| CBCワンセグ | 0xD98/3480 | ||||
| Gガイド | 0xC9F/3231 | ||||
| 中京広域4 | 0x7FC4/32708 | メ〜テレ | 0x7FC4/32708 | メ〜テレ | 0xC20/3104 | 
| メ〜テレ | 0xC21/3105 | ||||
| メ〜テレ | 0xC22/3106 | ||||
| メ〜テレ | 0xDA0/3488 | ||||
| 中京広域5 | 0x7FC5/32709 | 中京テレビ | 0x7FC5/32709 | 中京テレビ1 | 0xC28/3112 | 
| 中京テレビ2 | 0xC29/3113 | ||||
| 中京テレビ4 | 0xDA8/3496 | 
青森県
2025年4月28日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森0 | 0x7E90/32400 | NHK総合・青森 | 0x7E90/32400 | NHK総合1・青森 | 0x5800/22528 | 
| NHK総合2・青森 | 0x5801/22529 | ||||
| NHK携帯G・青森 | 0x5980/22912 | ||||
| 青森1 | 0x7E91/32401 | NHKEテレ青森 | 0x7E91/32401 | NHKEテレ1青森 | 0x5808/22536 | 
| NHKEテレ2青森 | 0x5809/22537 | ||||
| NHKEテレ3青森 | 0x580A/22538 | ||||
| NHK携帯2 | 0x5988/22920 | ||||
| 青森2 | 0x7E92/32402 | RAB青森放送 | 0x7E92/32402 | RAB青森放送1 | 0x5810/22544 | 
| RAB青森放送2 | 0x5811/22545 | ||||
| RAB青森放送3 | 0x5812/22546 | ||||
| RAB青森放送携帯 | 0x5590/22928 | ||||
| 青森3 | 0x7E93/32403 | ATV青森テレビ | 0x7E93/32403 | ATV青森テレビ | 0x5818/22552 | 
| ATV青森テレビ2 | 0x5819/22553 | ||||
| ATV青森テレビ3 | 0x581A/22554 | ||||
| ATV青森テレビ携帯 | 0x5998/22936 | ||||
| Gガイド | 0x589F/22687 | ||||
| 青森4 | 0x7E94/32404 | 青森朝日放送 | 0x7E94/32404 | 青森朝日放送 | 0x5820/22560 | 
| 青森朝日放送 | 0x5821/22561 | ||||
| 青森朝日放送 | 0x5822/22562 | ||||
| 青森朝日放送〔携帯〕 | 0x59A0/22944 | 
岩手県
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32432 | NHK総合・盛岡 | 32432 | NHK総合1・盛岡 | 20480 | |
| NHK総合2・盛岡 | 20481 | ||||
| NHK携帯G・盛岡 | 20864 | ||||
| 岩手1 | 32433 | NHKEテレ盛岡 | 32433 | NHKEテレ1盛岡 | 20488 | 
| NHKEテレ2盛岡 | 20489 | ||||
| NHKEテレ3盛岡 | 20490 | ||||
| NHK携帯2 | 20872 | ||||
| 岩手2 | 32434 | IBCテレビ | 32434 | IBCテレビ1 | 20496 | 
| IBCテレビ2 | 20497 | ||||
| IBCテレビ3 | 20498 | ||||
| IBCテレビ携帯 | 20880 | ||||
| 32435 | テレビ岩手 | 32435 | テレビ岩手1 | 20504 | |
| テレビ岩手2 | 20505 | ||||
| テレビ岩手3 | 20506 | ||||
| テレビ岩手携帯 | 20888 | ||||
| 岩手4 | 32436 | めんこいテレビ | 32436 | めんこいテレビ1 | 20512 | 
| めんこいテレビ2 | 20513 | ||||
| めんこいテレビ携帯 | 20896 | ||||
| 岩手5 | 32437 | 岩手朝日テレビ | 32437 | 岩手朝日テレビ | 20520 | 
| 岩手朝日テレビ | 20521 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 20522 | ||||
| 岩手朝日テレビ | 20904 | 
宮城県
2025年4月28日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城0 | 0x7EE0/32480 | NHK総合・仙台 | 0x7EE0/32480 | NHK総合1・仙台 | 0x4400/17408 | 
| NHK総合2・仙台 | 0x4401/17409 | ||||
| NHK携帯G・仙台 | 0x4580/17792 | ||||
| 宮城1 | 0x7EE1/32481 | NHKEテレ仙台 | 0x7EE1/32481 | NHKEテレ1仙台 | 0x4408/17416 | 
| NHKEテレ2仙台 | 0x4409/17417 | ||||
| NHKEテレ3仙台 | 0x440A/17418 | ||||
| NHK携帯2 | 0x4588/17800 | ||||
| 宮城2 | 0x7EE2/32482 | TBCテレビ | 0x7EE2/32482 | TBCテレビ1 | 0x4410/17424 | 
| TBCテレビ2 | 0x4411/17425 | ||||
| TBCテレビ携帯 | 0x4590/17808 | ||||
| Gガイド | 0x4497/17559 | ||||
| 宮城3 | 0x7EE3/32483 | 仙台放送 | 0x7EE3/32483 | 仙台放送 | 0x4418/17432 | 
| 仙台放送 | 0x4419/17433 | ||||
| 仙台放送 | 0x4598/17816 | ||||
| 宮城 4 | 0x\7EE4/32484 | ミヤギテレビ | 0x7EE4/32484 | ミヤギテレビ1 | 0x4420/17440 | 
| ミヤギテレビ2 | 0x4421/17441 | ||||
| ミヤギテレビ4 | 0x45A0/17824 | ||||
| 宮城5 | 0x7EE5/32485 | khb東日本放送 | 0x7EE5/32485 | 東日本放送CH1 | 0x4428/17448 | 
| 東日本放送CH2 | 0x4429/17449 | ||||
| 東日本放送CH3 | 0x442A/17450 | ||||
| 東日本放送[携帯] | 0x45A8/17832 | ||||
| K−NET2 | 0x7EED/32493 | K−NET2 | 0x7EED/32493 | ぬまテレ1 | 0x4468/17512 | 
| ぬまテレ2 | 0x4469/17513 | ||||
| K−NET | 0x7EEF/32495 | K−NET | 0x7EEF/32495 | みらいんチャンネル | 0x4478/17528 | 
| みらいんチャンネル2 | 0x4479/17529 | 
秋田県
2025年4月26日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田0 | 0x7ED0/32464 | NHK総合・秋田 | 0x7ED0/32464 | NHK総合1・秋田 | 0x4800/18432 | 
| NHK総合2・秋田 | 0x4801/18433 | ||||
| NHK携帯G・秋田 | 0x4980/18816 | ||||
| 秋田1 | 0x7ED1/32465 | NHKEテレ秋田 | 0x7ED1/32465 | NHKEテレ1秋田 | 0x4808/18440 | 
| NHKEテレ2秋田 | 0x4809/18441 | ||||
| NHKEテレ3秋田 | 0x480A/18442 | ||||
| NHK携帯2 | 0x4988/18824 | ||||
| 秋田 2 | 0x7ED2/32466 | ABS秋田放送 | 0x7ED2/32466 | ABS秋田放送1 | 0x4810/18448 | 
| ABS秋田放送2 | 0x4811/18449 | ||||
| 秋田放送携帯 | 0x4990/18832 | ||||
| 秋田3 | 0x7ED3/32467 | AKT秋田テレビ | 0x7ED3/32467 | AKT秋田テレビ1 | 0x4818/18456 | 
| AKT秋田テレビ2 | 0x4819/18457 | ||||
| AKT秋田テレビ | 0x4998/18840 | ||||
| Gガイド | 0x489F/18591 | ||||
| 秋田4 | 0x7ED4/32468 | AAB秋田朝日放送 | 0x7ED4/32468 | 秋田朝日放送 | 0x4820/18464 | 
| 秋田朝日放送 | 0x4821/18475 | ||||
| 秋田朝日放送 | 0x4822/18466 | ||||
| 秋田朝日放送 | 0x49A0/18848 | 
山形県
2025年4月26日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山形0 | 0x7EC0/32448 | NHK総合・山形 | 0x7EC0/32448 | NHK総合1・山形 | 0x4C00/19456 | 
| NHK総合2・山形 | 0x4c01/19457 | ||||
| NHK携帯G・山形 | 0x4D80/19840 | ||||
| 山形1 | 0x7EC1/32449 | NHKEテレ山形 | 0x7EC1/32449 | NHKEテレ1山形 | 0x4C08/19464 | 
| NHKEテレ2山形 | 0x4C09/19465 | ||||
| NHKEテレ3山形 | 0x4C0A/19466 | ||||
| NHK携帯2 | 0x4D88/19848 | ||||
| 山形2 | 0x7EC2/32450 | YBC山形放送 | 0x7EC2/32450 | 山形放送1 | 0x4C10/19472 | 
| 山形放送2 | 0x4C11/19473 | ||||
| 山形放送携帯 | 0x4D90/19856 | ||||
| 山形3 | 0x7EC3/32451 | YTS山形テレビ | 0x7EC3/32451 | 山形テレビ | 0x4C18/19480 | 
| 山形テレビ | 0x4C19/19481 | ||||
| 山形テレビ | 0x4C1A/19482 | ||||
| YTSワンセグ | 0x4D98/19864 | ||||
| 山形4 | 0x7EC4/32452 | テレビユー山形 | 0x7EC4/32452 | TUY1 | 0x4C20/19488 | 
| TUY2 | 0x4C21/19489 | ||||
| TUYワンセグ | 0x4DA0/19872 | ||||
| Gガイド | 0x4CA7/19623 | ||||
| 山形5 | 0x7EC5/32453 | さくらんぼテレビ | 0x7EC5/32453 | さくらんぼテレビ1 | 0x4C28/19496 | 
| さくらんぼテレビ2 | 0x4C29/19497 | ||||
| SAYワンセグ | 0x4DA8/19880 | 
福島県
2025年4月26日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島0 | 0x7EA0/32416 | NHK総合・福島 | 0x7A0/32416 | NHK総合1・福島 | 0x5400/21504 | 
| NHK総合2・福島 | 0x5401/21505 | ||||
| NHK携帯G・福島 | 0x5580/21888 | ||||
| 福島1 | 0x7EA1/32417 | NHKEテレ福島 | 0x7EA1/32417 | NHKEテレ1福島 | 0x5408/21512 | 
| NHKEテレ2福島 | 0x5409/21513 | ||||
| NHKEテレ3福島 | 0x540A/21514 | ||||
| NHK携帯2 | 0x5588/21896 | ||||
| 福島2 | 0x7EA2/32418 | 福島テレビ | 0x7EA2/32418 | FTV福島テレビ1 | 0x5410/21520 | 
| FTV福島テレビ2 | 0x5411/21521 | ||||
| 福島テレビ携帯 | 0x5590/21904 | ||||
| 福島3 | 0x7EA3/32419 | 福島中央テレビ | 0x7EA3/32419 | 福島中央テレビ1 | 0x5418/21528 | 
| 福島中央テレビ2 | 0x5419/21529 | ||||
| 福島中央テレビ携帯 | 0x5598/21912 | ||||
| 福島4 | 0x7EA4/32420 | KFB福島放送 | 0x7EA4/32420 | KFB福島放送1 | 0x5420/21536 | 
| KFB福島放送2 | 0x5421/21537 | ||||
| KFB福島放送3 | 0x5422/21538 | ||||
| KFB福島放送 携帯 | 0x55A0/21920 | ||||
| 福島5 | 0x7EA5/32421 | テレビユー福島 | 0x7EA5/32421 | テレビユー福島 | 0x5428/21544 | 
| テレビユー福島2 | 0x5429/21545 | ||||
| テレビユー福島携帯 | 0x55A8/21928 | ||||
| Gガイド | 0x54AF/21679 | 
栃木県
2025年5月1日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木0 | 0x7E30/32304 | NHK総合・宇都宮 | 0x7E30/32304 | NHK総合1・宇都宮 | 0x7000/28672 | 
| NHK総合2・宇都宮 | 0x7001/28673 | ||||
| NHK携帯G・宇都宮 | 0x7180/29056 | ||||
| 栃木 | 0x7E37/32311 | とちぎテレビ | 0x7E37/32311 | とちぎテレビ1 | 0x7038/28728 | 
| とちぎテレビ2 | 0x7039/28729 | ||||
| とちぎテレビ3 | 0x703A/28730 | ||||
| とちぎテレビ携帯 | 0x71B8/29112 | 
群馬県
2025年5月1日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬0 | 0x7E60/32352 | NHK総合・前橋 | 0x7E60/32352 | NHK総合1・前橋 | 0x6400/25600 | 
| NHK総合2・前橋 | 0x6401/25601 | ||||
| NHK携帯G・前橋 | 0x6580/25984 | ||||
| 群馬7 | 0x7E67/32359 | ぐんテレ | 0x7E67/32359 | ぐんテレ | 0x6438/25656 | 
| ぐんテレ2 | 0x6439/25657 | ||||
| ぐんテレ | 0x643A/25658 | ||||
| ぐんテレ携帯 | 0x65B8/26040 | 
埼玉県
2025年5月1日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| テレビ埼玉 | 0x7E27/32295 | テレ玉 | 0x7E27/32295 | テレ玉1 | 0x7438/29752 | 
| テレ玉2 | 0x743A/29754 | ||||
| テレ玉1 | 0x7439/29753 | ||||
| テレ玉携帯1 | 0x75B8/30136 | 
千葉県
2025年5月1日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉7 | 0x7E47/32327 | チバテレビ | 0x7E47/32327 | チバテレ1 | 0x6C38/27704 | 
| チバテレ2 | 0x6C39/27705 | ||||
| チバテレ3 | 0x6C3A/27706 | ||||
| チバテレ携帯1 | 0x6DB8/28088 | 
東京都
2025年8月2日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京7 | 0x7E87/32391 | TOKYO MX | 0x7E87/32391 | TOKYO MX1 | 0x5C38/23608 | 
| TOKYO MX2 | 0x5C3A/23609 | ||||
| TOKYO MX1 | 0x5C39/23610 | ||||
| MXワンセグ1 | 0x5DB8/23992 | ||||
| MXワンセグ2 | 0x5DB9/23993 | ||||
| 32397 | J:COMテレビ | 32397 | J:COMテレビ | 23656 | |
| J:COMテレビ | 23657 | ||||
| J:COMチャンネル | 32399 | J:COMチャンネル | 32399 | J:COMチャンネル | 23672 | 
| J:COMチャンネル | 23673 | ||||
| J:COMチャンネル | 23674 | 
神奈川県
2025年8月2日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川7 | 0x7E77/32375 | tvk | 0x7E77/32375 | tvk1 | 0x6038/24632 | 
| tvk2 | 0x6039/24633 | ||||
| tvk3 | 0x603A/24634 | ||||
| tvkワンセグ1 | 0x61B8/25016 | 
新潟県
2025年4月26日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟0 | 0x7E00/32256 | NHK総合・新潟 | 0x7E00/32256 | NHK総合1・新潟 | 0x7C00/31744 | 
| NHK総合2・新潟 | 0x7C01/31745 | ||||
| NHK携帯G・新潟 | 0x7D80/32128 | ||||
| 新潟1 | 0x7E01/32257 | NHKEテレ新潟 | 0x7E01/32257 | NHKEテレ1新潟 | 0x7C08/31752 | 
| NHKEテレ2新潟 | 0x7C09/31753 | ||||
| NHKEテレ3新潟 | 0x7C0A/31754 | ||||
| NHK携帯2 | 0x7D88/32136 | ||||
| 新潟2 | 0x7E02/32258 | BSN | 0x7E02/32258 | BSN1 | 0x7C10/31760 | 
| BSN2 | 0x7C11/31761 | ||||
| BSN携帯 | 0x7D90/32144 | ||||
| Gガイド | 0x7C97/31895 | ||||
| 新潟3 | 0x7E03/32259 | NST | 0x7E03/32259 | NST1 | 0x7C18/31768 | 
| NST2 | 0x7C19/31769 | ||||
| NST携帯 | 0x7D98/32152 | ||||
| 新潟4 | 0x7E04/32260 | TeNY | 0x7E04/32260 | TeNY1 | 0x7C20/31776 | 
| TeNY2 | 0x7C21/31777 | ||||
| TeNY携帯 | 0x7DA0/32160 | ||||
| TeNY3 | 0x7C22/31778 | ||||
| 新潟5 | 0x7E05/32261 | 新潟テレビ21 | 0x7E05/32261 | 新潟テレビ21_1 | 0x7C28/31784 | 
| 新潟テレビ21_2 | 0x7C29/31785 | ||||
| 新潟テレビ21_3 | 0x7C2A/31786 | ||||
| 新潟テレビ21携帯 | 0x7DA8/32168 | 
山梨県
2025年4月26日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨0 | 0x7DF0/32240 | NHK総合・甲府 | 0x7DF0/32240 | NHK総合1・甲府 | 0x8000/32768 | 
| NHK総合2・甲府 | 0x8001/32769 | ||||
| NHK携帯G・甲府 | 0x8180/33152 | ||||
| 山梨1 | 0x7DF1/32241 | NHKEテレ甲府 | 0x7DF1/32241 | NHKEテレ1甲府 | 0x8008/32776 | 
| NHKEテレ2甲府 | 0x8009/32777 | ||||
| NHKEテレ3甲府 | 0x800A/32778 | ||||
| NHK携帯2 | 0x8188/33160 | ||||
| 山梨2 | 0x7DF2/32242 | YBS山梨放送 | 0x7DF2/32242 | 山梨放送1 | 0x8010/32784 | 
| 山梨放送2 | 0x8011/32785 | ||||
| 山梨放送3 | 0x8012/32786 | ||||
| YBS携帯 | 0x8190/33168 | ||||
| 山梨3 | 0x7DF3/32243 | UTYテレビ山梨 | 0x7DF3/32243 | UTYテレビ山梨1 | 0x8018/32792 | 
| UTYテレビ山梨2 | 0x8019/32793 | ||||
| UTYテレビ山梨 | 0x8198/33176 | ||||
| Gガイド | 0x809F/32927 | 
長野県
2025年4月26日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野0 | 0x7E10/32272 | NHK総合・長野 | 0x7E10/32272 | NHK総合1・長野 | 0x7800/30720 | 
| NHK総合2・長野 | 0x7801/30721 | ||||
| NHK携帯G・長野 | 0x7980/31104 | ||||
| 長野1 | 0x7E11/32273 | NHKEテレ長野 | 0x7E11/32273 | NHKEテレ1長野 | 0x7808/30728 | 
| NHKEテレ2長野 | 0x7809/30729 | ||||
| NHKEテレ3長野 | 0x780A/30730 | ||||
| NHK携帯2 | 0x7988/31112 | ||||
| 長野2 | 0x7E12/32274 | テレビ信州 | 0x7E12/32274 | テレビ信州1 | 0x7810/30736 | 
| テレビ信州2 | 0x7811/30737 | ||||
| テレビ信州 | 0x7990/31120 | ||||
| 長野3 | 0x7E13/32275 | abn長野朝日放送 | 0x7E13/32275 | 長野朝日放送 | 0x7818/30744 | 
| 長野朝日放送 | 0x7819/30745 | ||||
| 長野朝日放送 | 0x7998/31128 | ||||
| 長野4 | 0x7E14/32276 | SBC信越放送 | 0x7E14/32276 | SBC信越放送1 | 0x7820/30752 | 
| SBC信越放送2 | 0x7821/30753 | ||||
| SBC信越放送携帯 | 0x79A0/31136 | ||||
| Gガイド | 0x78A7/30887 | ||||
| 長野5 | 0x7E15/32277 | NBS長野放送 | 0x7E15/32277 | 長野放送 | 0x7828/30760 | 
| 長野放送 | 0x7829/30761 | ||||
| 長野放送 | 0x79A8/31144 | 
岐阜県
2025年6月7日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜0 | 0x7D80/32128 | NHK総合・岐阜 | 0x7D80/32128 | NHK総合1・岐阜 | 0x9C00/39936 | 
| NHK総合2・岐阜 | 0x9C01/39937 | ||||
| NHK携帯G・岐阜 | 0x9C80/40064 | ||||
| 岐阜6 | 0x7D86/32134 | ぎふチャン | 0x7D86/32134 | ぎふチャン | 0x9C30/39984 | 
| ぎふチャン | 0x9C31/39985 | ||||
| ぎふチャン | 0x9C32/39986 | ||||
| ぎふチャン | 0x9DB0/40368 | ||||
| チャンネル下呂11 | 0x7D8D/32141 | チャンネル下呂11 | 0x7D8D/32141 | チャンネル下呂11 | 0x9C68/40040 | 
| チャンネル下呂12 | 0x7D8F/32143 | チャンネル下呂12 | 0x7D8F/32143 | チャンネル下呂12 | 0x9C78/40056 | 
| お天気チャンネル | 0x9C79/40057 | ||||
| テレビでラジオ | 0x9CFF/40191 | 
愛知県
2025年4月19日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知0 | 0x7DE0/32224 | NHK総合・名古屋 | 0x7DE0/32224 | NHK総合1・名古屋 | 0x8400/33792 | 
| NHK総合2・名古屋 | 0x8401/33793 | ||||
| NHK携帯G・名古屋 | 0x8580/34176 | ||||
| 愛知6 | 0x7DE6/32330 | テレビ愛知 | 0x7DE6/32330 | テレビ愛知1 | 0x8430/33840 | 
| テレビ愛知2 | 0x8431/33841 | ||||
| テレビ愛知3 | 0x8432/33842 | ||||
| テレビ愛知携帯 | 0x85B0/34224 | 
静岡県
2025年8月2日確認
| ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID | 
|---|---|---|---|---|---|
