地上波デジタル放送のNetword ID(NID)、Transport Stream ID(TSID)、Service ID(SID)をまとめています。有志の方からの情報提供によって作成されています。コメント等での情報提供もお待ちしております。
関東広域
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
関東広域0 | 32736 | NHK総合・東京 | 32736 | NHK総合1・東京 | 1024 |
NHK総合2・東京 | 1025 |
NHK携帯G・東京 | 1408 |
| 32737 | NHKEテレ東京 | 32737 | NHKEテレ1東京 | 1032 |
| 32738 | 日本テレビ | 32738 | 日テレ1 | 1040 |
| 32739 | TBS | 32739 | TBS1 | 1048 |
| 32740 | フジテレビジョン | 32740 | フジテレビ | 1056 |
関東広域5 | 32741 | テレビ朝日 | 32741 | テレビ朝日 | 1064 |
テレビ朝日 | 1065 |
テレビ朝日 | 1066 |
テレビ朝日 | 1448 |
| 32742 | テレビ東京 | 32742 | テレ東 | 1072 |
近畿広域
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
近畿広域1 | 32721 | NHKEテレ大阪 | 32721 | NHKEテレ1大阪 | 2056 |
NHKEテレ2大阪 | 2057 |
NHKEテレ3大阪 | 2058 |
NHK携帯2 | 2440 |
近畿2 | 32722 | MBS毎日放送 | 32722 | MBS毎日放送 | 2064 |
MBS毎日放送2 | 2065 |
MBS毎日放送3 | 2066 |
MBS毎日放送携帯 | 2448 |
Gガイド | 2199 |
近畿広域3 | 32723 | ABCテレビ | 32723 | ABCテレビ1 | 2072 |
ABCテレビ2 | 2073 |
ABCテレビ3 | 2074 |
ABCテレビ携帯 | 2456 |
近畿4 | 32724 | 関西テレビ | 32724 | 関西テレビ1 | 2080 |
関西テレビ2 | 2081 |
関西テレビ3 | 2082 |
関西テレビ携帯 | 2464 |
近畿5 | 32725 | 読売テレビ | 32725 | 読売テレビ1 | 2088 |
読売テレビ2 | 2089 |
読売テレビ3 | 2090 |
読売テレビ | 2472 |
中京広域
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
中京広域1 | 32705 | NHKEテレ名古屋 | 32705 | NHKEテレ1名古屋 | 3080 |
NHKEテレ2名古屋 | 3081 |
NHKEテレ3名古屋 | 3082 |
NHK携帯2 | 3464 |
中京広域2 | 32706 | 東海テレビ | 32706 | 東海テレビ011 | 3088 |
東海テレビ012 | 3089 |
東海テレビ013 | 3090 |
東海テレビワンセグ | 3472 |
中京広域-3 | 32707 | CBCテレビ | 32707 | CBCテレビ | 3096 |
CBCテレビ | 3097 |
CBCテレビ | 3098 |
CBCワンセグ | 3480 |
Gガイド | 3231 |
中京広域4 | 32708 | メ〜テレ | 32708 | メ〜テレ | 3104 |
メ〜テレ | 3105 |
メ〜テレ | 3106 |
メ〜テレ | 3488 |
中京広域5 | 32709 | 中京テレビ | 32709 | 中京テレビ1 | 3112 |
中京テレビ2 | 3113 |
中京テレビ4 | 3496 |
宮城県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
| 32480 | NHK総合・仙台 | 32480 | NHK総合1・仙台 | 17408 |
NHK総合2・仙台 | 17409 |
NHK携帯G・仙台 | 17792 |
| 32481 | NHKEテレ仙台 | 32481 | NHKEテレ1仙台 | 17416 |
NHKEテレ2仙台 | 17417 |
NHKEテレ3仙台 | 17418 |
NHK携帯2 | 17800 |
宮城2 | 32482 | TBCテレビ | 32482 | TBCテレビ1 | 17424 |
TBCテレビ2 | 17425 |
TBCテレビ携帯 | 17808 |
| 32483 | 仙台放送 | 32483 | 仙台放送 | 17432 |
仙台放送 | 17433 |
仙台放送 | 17816 |
宮城4 | 32484 | ミヤギテレビ | 32484 | ミヤギテレビ1 | 17440 |
ミヤギテレビ2 | 17441 |
ミヤギテレビ4 | 17824 |
宮城5 | 32485 | khb東日本放送 | 32485 | 東日本放送CH1 | 17448 |
東日本放送CH2 | 17449 |
東日本放送CH3 | 17450 |
東日本放送[携帯] | 17832 |
K−NET2 | 32493 | K−NET2 | 32493 | ぬまテレ1 | 17512 |
ぬまテレ2 | 17513 |
K−NET | 32495 | K−NET | 32495 | みらいんチャンネル | 17528 |
みらいんチャンネル2 | 17529 |
岩手県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
| 32432 | NHK総合・盛岡 | 32432 | NHK総合1・盛岡 | 20480 |
NHK総合2・盛岡 | 20481 |
NHK携帯G・盛岡 | 20864 |
岩手1 | 32433 | NHKEテレ盛岡 | 32433 | NHKEテレ1盛岡 | 20488 |
NHKEテレ2盛岡 | 20489 |
NHKEテレ3盛岡 | 20490 |
NHK携帯2 | 20872 |
岩手2 | 32434 | IBCテレビ | 32434 | IBCテレビ1 | 20496 |
IBCテレビ2 | 20497 |
IBCテレビ3 | 20498 |
IBCテレビ携帯 | 20880 |
| 32435 | テレビ岩手 | 32435 | テレビ岩手1 | 20504 |
テレビ岩手2 | 20505 |
テレビ岩手3 | 20506 |
テレビ岩手携帯 | 20888 |
岩手4 | 32436 | めんこいテレビ | 32436 | めんこいテレビ1 | 20512 |
めんこいテレビ2 | 20513 |
めんこいテレビ携帯 | 20896 |
岩手5 | 32437 | 岩手朝日テレビ | 32437 | 岩手朝日テレビ | 20520 |
岩手朝日テレビ | 20521 |
岩手朝日テレビ | 20522 |
岩手朝日テレビ | 20904 |
東京都
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
東京7 | 32391 | TOKYO MX | 32391 | TOKYO MX1 | 23608 |
TOKYO MX1 | 23609 |
TOKYO MX2 | 23610 |
MXワンセグ1 | 23992 |
MXワンセグ2 | 23993 |
| 32397 | J:COMテレビ | 32397 | J:COMテレビ | 23656 |
J:COMテレビ | 23657 |
J:COMチャンネル | 32399 | J:COMチャンネル | 32399 | J:COMチャンネル | 23672 |
J:COMチャンネル | 23673 |
J:COMチャンネル | 23674 |
神奈川県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
神奈川7 | 32375 | tvk | 32375 | tvk1 | 24632 |
tvk2 | 24633 |
tvk3 | 24634 |
tvkワンセグ1 | 25016 |
tvkワンセグ2 | 25017 |
埼玉県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
| 32295 | テレ玉 | 32295 | テレ玉1 | 29752 |
愛知県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
愛知0 | 32224 | NHK総合・名古屋 | 32224 | NHK総合1・名古屋 | 33792 |
NHK総合2・名古屋 | 33793 |
NHK携帯G・名古屋 | 34176 |
愛知6 | 32330 | テレビ愛知 | 32330 | テレビ愛知1 | 33840 |
テレビ愛知2 | 33841 |
テレビ愛知3 | 33842 |
テレビ愛知携帯 | 34224 |
三重県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
三重0 | 32144 | NHK総合・津 | 32144 | NHK総合1・津 | 38912 |
NHK総合2・津 | 38913 |
NHK携帯G・津 | 39296 |
三重6 | 32150 | 三重テレビ | 32150 | 三重テレビ1 | 38960 |
三重テレビ2 | 38961 |
三重テレビ携帯 | 39344 |
CTY | 32157 | CTY11 | 32157 | ライブチャンネル | 39016 |
ライブチャンネル | 39017 |
CTY | 32159 | シー・ティー・ワイ | 32159 | コミュニティCH | 39032 |
コミュニティCH | 39032 |
大阪府
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
大阪0 | 32112 | NHK総合・大阪 | 32112 | NHK総合1・大阪 | 40960 |
NHK総合2・大阪 | 40961 |
NHK携帯G・大阪 | 41344 |
大阪6 | 32118 | テレビ大阪 | 32118 | テレビ大阪1 | 41008 |
テレビ大阪2 | 41010 |
テレビ大阪1 | 41009 |
テレビ大阪携帯 | 41392 |
Baycom | 32127 | BaycomCH | 32127 | BaycomCH | 41080 |
BaycomCH | 41081 |
BaycomCH | 41082 |
Baycom | 32125 | ベイコム12CH | 32125 | ベイコム12CH | 41064 |
ベイコム12CH | 41065 |
ベイコム12CH | 41066 |
京都府
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
京都6 | 32102 | KBS京都 | 32102 | KBS京都 | 42032 |
KBS京都 | 42033 |
KBS京都 | 42416 |
兵庫県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
兵庫0 | 32080 | NHK総合・神戸 | 32080 | NHK総合1・神戸 | 43008 |
NHK総合2・神戸 | 43009 |
NHK携帯G・神戸 | 43392 |
兵庫6 | 32086 | サンテレビ | 32086 | サンテレビ1 | 43056 |
サンテレビ2 | 43057 |
サンテレビ携帯 | 43440 |
和歌山県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
和歌山0 | 32064 | NHK総合・和歌山 | 32064 | NHK総合1・和歌山 | 44032 |
NHK総合2・和歌山 | 44033 |
NHK携帯G・和歌山 | 44416 |
和歌山6 | 32070 | テレビ和歌山 | 32070 | WTV1 | 44080 |
WTV2 | 44081 |
テレビ和歌山携帯 | 44464 |
徳島県
ネットワーク | NID | ストリーム | TSID | サービス | SID |
---|
徳島0 | 31904 | NHK総合・徳島 | 31904 | NHK総合1・徳島 | 54272 |
NHK総合2・徳島 | 54273 |
NHK携帯G・徳島 | 54656 |
徳島1 | 31905 | NHKEテレ徳島 | 31905 | NHKEテレ1徳島 | 54280 |
NHKEテレ2徳島 | 54281 |
NHKEテレ3徳島 | 54282 |
NHK携帯2 | 54664 |
徳島2 | 31906 | 四国放送 | 31906 | 四国放送1 | 54288 |
四国放送携帯 | 54672 |
コメント