スマートフォンは接続中に常に基地局の接続先切り替えや、セルの再選択を行っています。そのうち一定時間接続が休止になっている状態時(RRC-IDLE)に発生する端末主導の切り替え動作をセル再選択(Cell Reselection)といいます。再選択される際には優先度や閾値が設定されていますが、通信キャリアやエリアによって値が異なります。キャリアや周波数ごとの違いから各社の思想を読み解くことが可能です。
Signalingから確認する際、自セルの情報はSIB3に、異周波数(Inter-Frequency)の情報はSIB5に記載があります。
詳しく知りたい方はShareTechNoteを参考
https://www.sharetechnote.com/html/Handbook_LTE_Cell_Reselection.html
セル再選択の仕組み
低優先度セルへの移動
低優先度セルへの移動は以下の条件が必要です。
・自セルの受信レベルがthreshServingLowを下回っていること
・ターゲットセルの受信レベルがthreshX-Lowを上回っているか
・上の2条件をt-ReselectionEUTRAで指定された時間維持すること
高優先度セルへの移動
高優先度セルへの移動は以下の条件が必要です。低優先度セルへの移動と異なり、自セルの受信レベルは関係ありません。
・ターゲットセルの受信レベルがthreshX-Highを上回っているか
・上の条件をt-ReselectionEUTRAで指定された時間維持すること
各パラメータの意味
それぞれのパラメータの意味は次の通り。かみ砕いているので厳密さは犠牲にしています。
| パラメータ | 意味 |
|---|
q-Hyst | 現在のセルのスコアにかけるオフセット値。 |
s-IntraSearch | 同一周波数帯の隣接セルを探し始める閾値 |
s-IntraSearchP-r9 | 現在のセルのRSRPがこれより高い場合はセルを探さない |
s-IntraSearchQ-r9 | 現在のセルのRSRQがこれより高い場合はセルを探さない |
s-NonIntraSearch | 異周波数帯の隣接セルを探し始める閾値 |
s-NonIntraSearchP-r9 | 現在のセルのRSRPがこれより高い場合はセルを探さない |
s-NonIntraSearchQ-r9 | 現在のセルのRSRQがこれより高い場合はセルを探さない |
threshServingLow | 低優先度セルへ移動する受信レベルの閾値 |
dl-CarrierFreq | 対象となる周波数のEARFCN |
q-RxLevMin | 最低限必要な受信レベル |
threshX-High | 現在のセルより優先度が高い周波数へ移動するための閾値 |
threshX-Low | 現在のセルより優先度が低い周波数へ移動するための閾値 |
cellReselectionPriority | 優先度 0~7の8段階で数値が大きいほど優先度が高い |
t-ReselectionEUTRA | 維持に必要な時間 |
各キャリアのパラメータ
おそらく基地局によって異なるので参考値
周波数はEARFCNで表記しているので、詳しくはこちらの記事を参照
NTTドコモ
周波数帯によらずcellReselectionにかかわるパラメータはすべて同一である。このためセルの再選択は起きにくくなっている。
なおほかの3キャリアと異なり、運用している周波数のうち一部しかSIB5で出していない。
自セルとターゲットセルの組み合わせを表にしたが、cellReselectionが起きるときは必ずBand1もしくはBand19を選択するようになっている。このため一部バンドにトラヒックが集中していると考えられる。
ターゲットセルEARFCN→ ↓自セルEARFCN | 276 | 1850 | 6075 | 6100 | 6525 | 9510 |
|---|
| 276 | × | × | × | 〇 | × | × |
| 1850 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
| 6100 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 6525 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
| 9510 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
SIB3 cellReselectionInfoCommon
| EARFCN | 276 | 1850 | 6100 | 6525 | 9510 |
|---|
| q-Hyst | dB4 | dB4 | dB4 | dB4 | dB4 |
| s-IntraSearch | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| s-IntraSearchP-r9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| s-IntraSearchQ-r9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| s-NonIntraSearch | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| s-NonIntraSearchP-r9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| s-NonIntraSearchQ-r9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| threshServingLow | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| threshServingLowQ-r9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| cellReselectionPriority | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| t-ReselectioEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EARFCN = 276
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 6100 | -65 | 3 | 3 | 4 |
EARFCN = 1850
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 6100 | -65 | 3 | 3 | 4 |
| 276 | -65 | 3 | 3 | 4 |
EARFCN = 6100
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 276 | -65 | 3 | 3 | 4 |
EARFCN = 6525
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 6100 | -65 | 3 | 3 | 4 |
| 276 | -65 | 3 | 3 | 4 |
EARFCN = 9510
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 6075 | -65 | 3 | 3 | 4 |
| 6100 | -65 | 3 | 3 | 4 |
| 276 | -65 | 3 | 3 | 4 |
KDDI
基本的な傾向としてはBand42, 11を優先しBand3の優先度は最低です。これは1.7GHz帯はDSSで運用しているn3として使いたいからと考えられます。
SIB3 cellReselectionInfoCommon
| EARFCN | 125 | 1300 | 5925 | 9410 | 41040 | 42892 |
|---|
| q-Hyst | dB2 | dB2 | dB2 | dB2 | dB2 | dB2 |
| s-IntraSearch | 27 | 26 | 28 | 27 | 25 | 27 |
| s-IntraSearchP-r9 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 |
| s-IntraSearchQ-r9 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| s-NonIntraSearch | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 |
| s-NonIntraSearchP-r9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| s-NonIntraSearchQ-r9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| threshServingLow | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| cellReselectionPriority | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| t-ReselectioEUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EARFCN = 125
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 43090 | -65 | 10 | 7 | 5 |
| 42892 | -65 | 10 | 7 | 5 |
| 4900 | -65 | 9 | 7 | 4 |
| 150 | -65 | 3 | 8 | 3 |
| 100 | -65 | 3 | 8 | 3 |
| 9410 | -65 | 9 | 7 | 2 |
| 5925 | -66 | 9 | 7 | 2 |
| 5900 | -66 | 9 | 7 | 2 |
| 41040 | -65 | 12 | 8 | 2 |
| 40842 | -65 | 12 | 8 | 1 |
| 1300 | -65 | 12 | 12 | 1 |
EARFCN = 1300
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 43090 | -65 | 10 | 7 | 6 |
| 42892 | -65 | 10 | 7 | 6 |
| 4900 | -65 | 10 | 8 | 4 |
| 100 | -65 | 10 | 8 | 4 |
| 9410 | -65 | 9 | 7 | 3 |
| 5925 | -66 | 9 | 7 | 3 |
| 5900 | -66 | 9 | 7 | 3 |
| 41040 | -65 | 12 | 8 | 3 |
| 40842 | -65 | 12 | 8 | 2 |
EARFCN = 5925
楽天モバイルのローミングがあるため1500が含まれています。
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 43090 | -65 | 10 | 31 | 5 |
| 42892 | -65 | 10 | 31 | 5 |
| 1500 | -65 | 7 | 0 | 5 |
| 4900 | -65 | 9 | 12 | 4 |
| 41040 | -65 | 12 | 3 | 3 |
| 40842 | -65 | 12 | 31 | 3 |
| 150 | -65 | 9 | 8 | 3 |
| 125 | -65 | 9 | 8 | 3 |
| 100 | -65 | 9 | 8 | 3 |
| 9410 | -65 | 15 | 5 | 2 |
| 5900 | -66 | 8 | 5 | 2 |
| 1300 | -65 | 12 | 12 | 1 |
EARFCN = 9410
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 43090 | -65 | 10 | 31 | 7 |
| 42892 | -65 | 15 | 31 | 7 |
| 4900 | -65 | 9 | 12 | 6 |
| 41040 | -65 | 10 | 31 | 5 |
| 40842 | -65 | 12 | 31 | 5 |
| 100 | -65 | 9 | 7 | 4 |
| 125 | -65 | 12 | 7 | 4 |
| 150 | -65 | 12 | 7 | 4 |
| 5900 | -65 | 8 | 5 | 3 |
| 5925 | -65 | 8 | 5 | 3 |
| 1300 | -65 | 12 | 12 | 1 |
EARFCN = 41040
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 43090 | -63 | 8 | 6 | 6 |
| 40842 | -63 | 13 | 6 | 4 |
| 5900 | -63 | 4 | 2 | 4 |
| 5925 | -63 | 4 | 2 | 4 |
| 100 | -63 | 7 | 5 | 4 |
| 1300 | -63 | 10 | 8 | 4 |
| 125 | -63 | 7 | 5 | 4 |
| 150 | -63 | 7 | 5 | 4 |
| 42892 | -63 | 13 | 6 | 3 |
| 40692 | -63 | 8 | 6 | 0 |
EARFCN = 42892
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 43090 | -65 | 15 | 31 | 7 |
| 4900 | -65 | 9 | 10 | 6 |
| 41040 | -65 | 10 | 8 | 5 |
| 100 | -65 | 9 | 7 | 4 |
| 125 | -65 | 9 | 7 | 4 |
| 150 | -65 | 9 | 7 | 4 |
| 5900 | -65 | 8 | 5 | 3 |
| 5925 | -65 | 8 | 5 | 3 |
| 9410 | -65 | 15 | 5 | 3 |
| 40842 | -65 | 12 | 8 | 3 |
| 1300 | -65 | 12 | 12 | 1 |
ソフトバンク
キャパシティで劣る5MHz幅のBand8やBand28などは優先度が低いが、他はほぼ同じ優先度になっている。Band41/42には2.5GHz帯地域BWAが入っている。
SIB3 cellReselectionInfoCommon
| EARFCN | 500 | 1675 | 3750 | 4800 | 40340 | 43291 |
|---|
| q-Hyst | dB2 | dB2 | dB2 | dB2 | dB4 | dB4 |
| s-IntraSearch | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26 |
| s-IntraSearchP-r9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| s-IntraSearchQ-r9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 |
| s-NonIntraSearch | 15 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 |
| s-NonIntraSearchP-r9 | 15 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 |
| s-NonIntraSearchQ-r9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| threshServingLow | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| cellReselectionPriority | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| t-ReselectioEUTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EARFCN = 500
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 475 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 40340 | -66 | 12 | 9 | 5 |
| 3750 | -65 | 18 | 5 | 4 |
| 4800 | -62 | 10 | 5 | 3 |
| 9610 | -65 | 13 | 8 | 2 |
| 43291 | -64 | 12 | 7 | 5 |
| 1675 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 3768 | -65 | 18 | 31 | 0 |
EARFCN = 1675
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 9610 | -65 | 13 | 8 | 2 |
| 500 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 4800 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 475 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 43291 | -64 | 12 | 7 | 5 |
| 40340 | -66 | 12 | 9 | 5 |
| 3750 | -65 | 18 | 5 | 4 |
EARFCN = 3750
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 9610 | -65 | 13 | 8 | 2 |
| 500 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 4800 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 475 | -65 | 18 | 8 | 4 |
| 43291 | -64 | 12 | 7 | 5 |
| 40340 | -66 | 12 | 9 | 5 |
| 1675 | -65 | 18 | 8 | 4 |
EARFCN = 4800
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 9610 | -65 | 13 | 6 | 2 |
| 500 | -65 | 18 | 5 | 4 |
| 475 | -65 | 18 | 5 | 4 |
| 43291 | -64 | 12 | 5 | 5 |
| 40340 | -66 | 12 | 5 | 5 |
| 3750 | -65 | 18 | 5 | 4 |
| 1675 | -65 | 18 | 8 | 4 |
EARFCN = 40340
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 475 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 500 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 1675 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 3750 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 43291 | -64 | 9 | 4 | 5 |
| 43489 | -64 | 9 | 4 | 5 |
| 40196 | -66 | 14 | 6 | 4 |
| 40540 | -64 | 7 | 12 | 0 |
EARFCN = 43291
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 475 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 500 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 3750 | -65 | 18 | 5 | 5 |
| 40340 | -66 | 8 | 6 | 5 |
| 43489 | -64 | 6 | 4 | 5 |
| 40196 | -66 | 8 | 6 | 4 |
| 40540 | -64 | 7 | 12 | 0 |
楽天モバイル
auローミング回線の優先度は低く設定されている。東名阪外においては東名阪外バンドが優先されやすい。
SIB3 cellReselectionInfoCommon
| EARFCN | 1500 | 1575 | 1850 | 9345 |
|---|
| q-Hyst | dB2 | | dB2 | dB3 |
| s-IntraSearch | 31 | | 29 | 31 |
| s-NonIntraSearch | 9 | | 9 | 28 |
| threshServingLow | 2 | | 6 | 3 |
| cellReselectionPriority | 4 | | 5 | 3 |
| t-ReselectionEUTRA | 1 | | 1 | 1 |
EARFCN = 1500
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 5900 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 8750 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 1575 | -64 | 1 | 10 | 4 |
| 8775 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 5925 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 1850 | -64 | 9 | 14 | 4 |
| 9345 | -64 | 1 | 10 | 3 |
EARFCN = 1850
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 5900 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 1575 | -64 | 1 | 14 | 4 |
| 8750 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 8775 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 5925 | -66 | 1 | 8 | 1 |
| 1850 | -64 | 9 | 14 | 4 |
| 1500 | -64 | 1 | 9 | 4 |
EARFCN = 9345
| dl-CarrierFreq | q-RxLevMin | threshX-High | threshX-Low | cellReselectionPriority |
|---|
| 1500 | -64 | 6 | 1 | 4 |
| 1575 | -64 | 8 | 1 | 4 |
| 1850 | -64 | 8 | 1 | 4 |
| 5900 | -64 | 1 | 11 | 1 |
| 5925 | -64 | 1 | 11 | 1 |
| 8750 | -64 | 1 | 11 | 1 |
| 8775 | -64 | 1 | 11 | 1 |
最後に
ドコモさん、基地局設定おかしくないですか?
コメント